NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6632-371 |
| Gebietsname | Rednitztal in Nürnberg |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 338,0 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentanzgebiet für frische Flachland-Mähwiesen im zentralen Mittelfränkischen Becken, hervorragende Bestände in enger Verzahnung mit Fluss- und Auwaldlebensräumen, wichtige Habitate der Grünen Keiljungfer. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Nürnberg (Stadtkreis) | 72 | |
| Schwabach (Stadtkreis) | 22 | |
| Fürth | 6 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6632 | ja | |
| 6532 |
