NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6530-371 |
| Gebietsname | Zenn von Stöckach bis zur Mündung |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 604,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bedeutendes Habitat der Grünen Keiljungfer mit Funktion als überregionale Vernetzungsachse. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
| Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Fürth | 69 | |
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 22 | |
| Fürth (Stadtkreis) | 9 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6530 | ja | |
| 6430 | ||
| 6431 | ||
| 6529 |
