NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6439-371 |
Gebietsname | Pfreimdtal und Kainzbachtal |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 343.4 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Naturnahes, vielfältiges Fließgewässersystem, bedeutende Lebensräumen für mehrere Anh-II-Arten, für Nordbayern repräsentative vollständige Libellen-Lebensgemeinschaften, bedeutende Silikat-Felsvegetation, landesweit bedeutende Wanderachse. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
4030 | Trockene europäische Heiden | |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
8230 | Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Castor fiber | Biber | |
Cottus gobio | Groppe | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
Triturus cristatus | Kammmolch | |
Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Neustadt a.d. Waldnaab | 53 | |
Schwandorf | 47 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6439 | ja | |
6440 | ||
6539 |