NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6428-301 |
| Gebietsname | Schwadengraben |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 8,4 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Derzeit einziges noch bekanntes Vorkommen der Helm-Azurjungfer in Nordbayern |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6428 | ja |
