NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6425-371 |
| Gebietsname | Stöckach, Lindach und Herrenwald |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 1.184,2 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D57) - Gäuplatten, Neckar- u. Tauberland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative, bedeutende Habitate der Bechsteinfledermaus sehr guter Qualität, Vorkommen der Gelbbauchunke. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Würzburg | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6425 | ja |
