NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6340-371 | 
| Gebietsname | Pfreimd und Lois-Bach | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 238,8 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Für den Oberpfälzer Wald charakteristische Bachläufe und -auen mit Flachland-Mähwiesen, repräsentativen individuenreichen Populationen der Grünen Keiljungfer sowie Vorkommen von Fischotter und Kleinfischen des Anhangs II. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Lampetra planeri | Bachneunauge | |
| Lutra lutra | Fischotter | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Neustadt a.d. Waldnaab | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6340 | ja | |
| 6341 | ||
| 6440 | ||
| 6441 | 


