NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6336-401 |
| Gebietsname | US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 19.279,0 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hohe Biodiversität auf ausgedehntem Gebiet, größtes Moor-Heide-Gebiet im südlichen Mitteleuropa sowie großflächigste Zwergstrauchheide Bayerns, zahlreiche in Bayern vom Aussterben bedrohte Pflanzen, herausragend für den Vogelschutz |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|---|---|---|
| Aegolius funereus | Raufußkauz | Brutnachweis |
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
| Anthus campestris | Brachpieper | Brutnachweis |
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | Brutnachweis |
| Bubo bubo | Uhu | Brutnachweis |
| Caprimulgus europaeus | Ziegenmelker | Brutnachweis |
| Casmerodius albus | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Ciconia nigra | Schwarzstorch | Brutnachweis |
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
| Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
| Dendrocopos medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
| Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | Brutnachweis |
| Grus grus | Kranich | Brutnachweis |
| Haliaeetus albicilla | Seeadler | Brutnachweis |
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
| Lullula arborea | Heidelerche | Brutnachweis |
| Luscinia svecica | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| Pandion haliaetus | Fischadler | Brutnachweis |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
| Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
| Sylvia nisoria | Sperbergrasmücke | Brutnachweis |
| Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Neustadt a.d. Waldnaab | 99 | |
| Amberg-Sulzbach | 1 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6336 | ja | |
| 6236 | ||
| 6237 | ||
| 6335 | ||
| 6337 |
