NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6335-371 | 
| Gebietsname | Pegnitz zwischen Michelfeld und Hersbruck | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 292,8 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentatives Beispiel eines Jura-Flusslaufs mit fast durchgehender Unterwasservegetation, v.a. mit Flutendem Hahnenfuß. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja | 
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Castor fiber | Biber | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Lampetra planeri | Bachneunauge | |
| Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
| Triturus cristatus | Kammmolch | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Nürnberger Land | 71 | |
| Amberg-Sulzbach | 23 | |
| Bayreuth | 6 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6335 | ja | |
| 6235 | ||
| 6334 | ||
| 6434 | ||
| 6435 | 


