NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6333-371 | 
| Gebietsname | Streuobst, Kopfeichen und Quellen am Hetzleser Berg | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 1.440,6 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Ausgedehnte, extensiv genutzte Flachland-Mähwiesen mit hervorragender Repräsentativität, darüber hinaus gute Habitate des Eremiten in Kopfeichen. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | ja | 
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja | 
| Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
| Osmoderma eremita | Eremit | ja | 
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Forchheim | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6333 | ja | |
| 6332 | 


