NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6331-471 |
| Gebietsname | Aischgrund |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 1.898,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Dichtezentren des Weißstorchs mit guten Nahrungshabitaten, Lebensräume für wiesenbrüter (Kiebitz, Wachtelkönig) und Arten des Schilfröhrichts (z.B. Blaukehlchen). Teiche für Wasservögel, Rohrweihe und Reiher hoch bedeutsam, Rastgebiet! |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Nahrungsgast |
| Ardea purpurea | Purpurreiher | Brutnachweis |
| Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | Brutnachweis |
| Chlidonias hybrida | Weißbartseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast |
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
| Cygnus cygnus | Singschwan | nur adulte Stadien |
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
| Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| Falco columbarius | Merlin | wandernde / rastende Tiere |
| Grus grus | Kranich | wandernde / rastende Tiere |
| Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
| Lullula arborea | Heidelerche | Brutnachweis |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
| Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
| Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | Brutnachweis |
| Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
| Phalaropus lobatus | Odinshühnchen | wandernde / rastende Tiere |
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
| Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
| Porzana parva | Kleines Sumpfhuhn | Brutnachweis |
| Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Erlangen-Höchstadt | 57 | |
| Forchheim | 21 | |
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 21 | |
| Erlangen (Stadtkreis) | 1 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6331 | ja | |
| 6231 | ||
| 6232 | ||
| 6330 | ||
| 6332 |
