NATURA 2000 Gebietsrecherche online
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6321-371 | 
| Gebietsname | Täler der Odenwald-Bäche um Amorbach | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 552,3 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D55) - Odenwald, Spessart u. Südrhön | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative, zusammenhängende Lebensraumtypen der Auen, bedeutsam für den Populationsverbund von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen und Kleinfischen, Anschluss an gemeldete Bachtäler in Baden-Württemberg. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Lampetra planeri | Bachneunauge | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Miltenberg | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6321 | ja | |
| 6220 | ||
| 6221 | ||
| 6320 | ||
| 6420 | ||
| 6421 | 
