NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6035-372 | 
| Gebietsname | Rotmain-, Mistelbach- und Ölschnitztal um Bayreuth | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 700,6 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Fließgewässer mit Bedeutung als Habitate und Vernetzungsstrukturen für Bachmuschel, Groppe und Bachneunauge sowie Flachland-Mähwiesen in abschnittsweise guter Ausprägung. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91D0 | Moorwälder | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Lampetra planeri | Bachneunauge | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
| Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Bayreuth | 66 | |
| Kulmbach | 18 | |
| Bayreuth (Stadtkreis) | 17 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6035 | ja | |
| 5934 | ||
| 5935 | ||
| 6036 | ||
| 6135 | 


