NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6035-371 | 
| Gebietsname | Muschelkalkhänge nordöstlich Bayreuth | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 378,5 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hervorragende Flachland-Mähwiesen und Magerrasen. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Bayreuth | 94 | |
| Bayreuth (Stadtkreis) | 6 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6035 | ja | |
| 5935 | ||
| 6036 | 


