NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6027-371 |
| Gebietsname | Unkenbachaue mit Sulzheimer Gipshügel und Grettstädter Wiesen |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 277,7 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Mosaik unterschiedlichster Lebensräume vom Niedermoor bis zu einer äußerst seltenen Steppenvegetation, Vorkommen von Eiszeitrelikten und weiteren seltenen Pflanzen- und Tierarten, arealgeographisch bedeutsam. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 6120 | Trockene, kalkreiche Sandrasen | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6240 | Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae] | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6440 | Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Triturus cristatus | Kammmolch | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Schweinfurt | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6027 | ja |
