NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6023-302 |
| Gebietsname | Mausohrwochenstuben im Spessart |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 0,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D55) - Odenwald, Spessart u. Südrhön |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Mausohrkolonien von landes-, bundes- bis europaweiter Bedeutung |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Main-Spessart | 90 | |
| Miltenberg | 10 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6023 | ja | |
| 5824 | ||
| 5924 | ||
| 6024 | ||
| 6122 | ||
| 6123 | ||
| 6221 | ||
| 6223 |
