NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6023-301 |
| Gebietsname | Naturschutzgebiet 'Romberg' |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 55,3 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D55) - Odenwald, Spessart u. Südrhön |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hochwertiger Lebensraumkomplex mit zahlreichen gefährdeten Arten, Vernetzungs- und Wanderachse |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 2330 | Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Main-Spessart | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6023 | ja |
