NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 5933-371 |
| Gebietsname | Trockenrasen, Wiesen und Wälder um Weismain |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 1.993,8 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Großflächige, wertgebende Grünlandstandorte, einschließlich hervorragender naturnaher Bachläufen und mit einer hochwertigen Fauna. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Buxbaumia viridis | Grünes Koboldmoos | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
| Lampetra planeri | Bachneunauge | |
| Mannia triandra | Dreimänniges Zwerglungenmoos | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Lichtenfels | 96 | |
| Bamberg | 4 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 5933 | ja | |
| 5833 | ||
| 5932 |
