NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 5932-371 |
| Gebietsname | Albtrauf im Landkreis Lichtenfels |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 1.852,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Großes Spektrum von FFH-Lebensraumtypen in der Nördlichen Frankenalb, prioritäre Lebensraumtypen und Habitate verschiedener Anhang-II-Arten. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Lichtenfels | 99 | |
| Bamberg | 1 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 5932 | ja | |
| 5832 |
