NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 5924-371 |
| Gebietsname | Trockengebiete an den Werntalhängen zwischen Karsbach und Stetten |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 743,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Extremste Trockenstandorte in Nordbayern mit seltenen Arten aus submediteranen und subkontinentalen Florenelementen und entsprechender Fauna. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 40A0 | Subkontinentale peripannonische Gebüsche | ja |
| 5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | |
| Vertigo moulinsiana | Bauchige Windelschnecke |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Main-Spessart | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 5924 | ja | |
| 5925 | ||
| 6024 | ||
| 6025 |
