NATURA 2000 Gebietsrecherche online
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
        
    
    
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 5831-471 | 
| Gebietsname | Itz-, Rodach- und Baunachaue | 
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet | 
| Größe (ha) | 3.718,9 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Dichtezentrum des Eisvogels an den Flüssen. Darüber hinaus wertvolle Wiesenbrüterhabitate und Rastgebiete für Limikolen. Teilbereiche des bayernweit zweitgrößten Blaukehlchen-Vorkommens. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status | 
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis | 
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | Nahrungsgast | 
| Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast | 
| Ciconia nigra | Schwarzstorch | Nahrungsgast | 
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis | 
| Circus cyaneus | Kornweihe | wandernde / rastende Tiere | 
| Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis | 
| Egretta alba | Silberreiher | Nahrungsgast | 
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis | 
| Luscinia svecica | Blaukehlchen | Brutnachweis | 
| Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis | 
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis | 
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere | 
| Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere | 
| Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis | 
| Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Coburg | 62 | |
| Bamberg | 18 | |
| Hassberge | 13 | |
| Coburg (Stadtkreis) | 7 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 5831 | ja | |
| 5630 | ||
| 5631 | ||
| 5730 | ||
| 5731 | ||
| 5930 | ||
| 5931 | ||
| 6031 | 
