NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 5527-372 | 
| Gebietsname | Trockengebiete vor der Rhön | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 791,1 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D47) - Osthessisches Bergland, Vogelsberg u. Rhön | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Artenreicher Komplex von Trockenlebensräumen und Mähwiesen, wichtiger Bestandteil des Biotopverbundsystems der Trockenlebensräume in der Rhön | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja | 
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja | 
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Rhön-Grabfeld | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 5527 | ja | |
| 5426 | ||
| 5427 | ||
| 5526 | 


