Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2017 - 04.09.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 320 | Bq/kg(TM) |
24.10.2017 - 24.10.2017 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | K-40 | 320 | Bq/kg(TM) |
19.07.2017 - 19.07.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 320 | Bq/kg(TM) |
14.11.2017 - 27.11.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 320 | Bq/kg(TM) |
29.06.2017 - 29.06.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 320 | Bq/kg(TM) |
24.08.2017 - 24.08.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 320 | Bq/kg(TM) |
15.02.2017 - 15.02.2017 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 320 | Bq/kg(FM) |
07.08.2017 - 07.08.2017 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Schrote | K-40 | 320 | Bq/kg(TM) |
27.09.2017 - 27.09.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | K-40 | 330 | Bq/kg(TM) |
28.09.2017 - 28.09.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Aichach-Friedberg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Cs-137 | 330 | Bq/kg(FM) |
03.07.2017 - 26.09.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 330 | Bq/kg(TM) |
28.09.2017 - 28.09.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Be-7 | 330 | Bq/kg(TM) |
14.09.2017 - 14.09.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 330 | Bq/kg(TM) |
28.02.2017 - 14.03.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 330 | Bq/kg(TM) |
25.10.2017 - 25.10.2017 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 330 | Bq/kg(TM) |
28.03.2017 - 26.06.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 330 | Bq/kg(TM) |
21.09.2017 - 21.09.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 330 | Bq/kg(TM) |
12.12.2017 - 12.12.2017 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 330 | Bq/kg(TM) |
10.07.2017 - 10.07.2017 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 330 | Bq/kg(FM) |
19.07.2017 - 19.07.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Weideböden | K-40 | 340 | Bq/kg(TM) |
05.09.2017 - 05.09.2017 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Weißrussland | Pfifferling (Cantharellus cibarius) | Cs-137 | 340 | Bq/kg(FM) |
23.11.2017 - 04.04.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 340 | Bq/kg(TM) |
28.03.2017 - 28.03.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 340 | Bq/kg(TM) |
16.11.2017 - 16.11.2017 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 340 | Bq/kg(TM) |
11.09.2017 - 11.09.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | K-40 | 340 | Bq/kg(TM) |
16.05.2017 - 16.05.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 350 | Bq/kg(TM) |
06.11.2017 - 06.11.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 350 | Bq/kg(TM) |
20.04.2017 - 29.05.2017 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 350 | Bq/kg(TM) |
16.09.2017 - 16.09.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | K-40 | 350 | Bq/kg(TM) |
12.12.2017 - 12.12.2017 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 350 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.