Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2020 - 05.08.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Serbien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 730 | Bq/kg |
28.08.2019 - 28.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 740 | Bq/kg |
27.04.2020 - 24.07.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 740 | Bq/kg(TM) |
14.07.2020 - 14.07.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 750 | Bq/kg(TM) |
02.06.2020 - 02.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 750 | Bq/kg(FM) |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 750 | Bq/kg |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 750 | Bq/kg |
28.10.2019 - 10.01.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 750 | Bq/kg(TM) |
20.07.2020 - 20.07.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 760 | Bq/kg(TM) |
27.08.2019 - 27.08.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 760 | Bq/kg(TM) |
22.08.2019 - 22.08.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 760 | Bq/kg(TM) |
04.03.2020 - 04.03.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Serbien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 760 | Bq/kg |
26.03.2020 - 26.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
25.05.2020 - 25.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
16.06.2020 - 16.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 770 | Bq/kg |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 770 | Bq/kg(TM) |
01.10.2019 - 01.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 780 | Bq/kg |
05.08.2020 - 05.08.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Serbien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 780 | Bq/kg |
05.03.2020 - 05.03.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 780 | Bq/kg |
08.08.2019 - 08.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 780 | Bq/kg(TM) |
25.11.2019 - 25.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 780 | Bq/kg(TM) |
26.06.2020 - 26.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 780 | Bq/kg |
29.06.2020 - 29.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 790 | Bq/kg |
10.09.2019 - 10.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
12.05.2020 - 12.05.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 810 | Bq/kg(FM) |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 810 | Bq/kg(TM) |
13.03.2020 - 13.03.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.