Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2019 - 08.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 780 | Bq/kg(TM) |
25.11.2019 - 25.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 780 | Bq/kg(TM) |
26.06.2020 - 26.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 780 | Bq/kg |
29.06.2020 - 29.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 790 | Bq/kg |
10.09.2019 - 10.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
23.06.2020 - 23.06.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 810 | Bq/kg(TM) |
12.05.2020 - 12.05.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 810 | Bq/kg(FM) |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 810 | Bq/kg(TM) |
13.03.2020 - 13.03.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
03.03.2020 - 03.03.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
06.05.2020 - 06.05.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 820 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Cs-137 | 820 | Bq/kg(TM) |
03.03.2020 - 03.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 830 | Bq/kg(TM) |
11.02.2020 - 11.02.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Nordmazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 840 | Bq/kg |
16.01.2020 - 31.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 850 | Bq/kg(TM) |
31.10.2019 - 31.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 860 | Bq/kg(TM) |
04.05.2020 - 04.05.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
06.05.2020 - 06.05.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 880 | Bq/kg(TM) |
09.12.2019 - 09.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 880 | Bq/kg(TM) |
11.09.2019 - 11.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 890 | Bq/kg(TM) |
01.04.2020 - 01.04.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 890 | Bq/kg |
05.02.2020 - 05.02.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 900 | Bq/kg(TM) |
30.01.2020 - 30.01.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 900 | Bq/kg |
22.08.2019 - 22.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 910 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 910 | Bq/kg(TM) |
16.04.2020 - 16.04.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 920 | Bq/kg(TM) |
25.06.2020 - 18.12.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 930 | Bq/kg(TM) |
01.07.2019 - 01.07.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 940 | Bq/kg |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.