Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 - 20.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Ru-103 | < 0,42 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ru-103 | < 0,43 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ru-103 | < 0,57 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ru-103 | < 0,37 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ru-103 | < 0,64 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ru-103 | < 1,1 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ru-103 | < 0,30 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ru-103 | < 0,48 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ru-103 | < 0,51 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ru-103 | < 0,43 | Bq/kg(TM) |
18.10.2019 - 18.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 3,3 | Bq/kg(FM) |
18.10.2019 - 18.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Goldröhrling (Suillus placidus) | Ru-103 | < 2,1 | Bq/kg(FM) |
18.10.2019 - 18.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ru-103 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ru-103 | < 0,39 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen-Höchstadt, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ru-103 | < 2,5 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 2,3 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Ru-103 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Ru-103 | < 3,4 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Rauchbl. Schwefelkopf (Hypholoma capnoides) | Ru-103 | < 0,32 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ru-103 | < 0,035 | Bq/l |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,093 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,12 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,089 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Safranpilz (Macrolepiota rhacodes) | Ru-103 | < 2,4 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Nebelgrauer Trichterling (Clitocybe nebularis) | Ru-103 | < 2,0 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Ritterling violetter (Lepista nuda) | Ru-103 | < 5,4 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ru-103 | < 2,0 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 2,2 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Blauer Lacktrichterling (Laccaria amethystina) | Ru-103 | < 3,8 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Tschechische Republik | Wildschwein | Ru-103 | < 0,16 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.