Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Cs-137 | 5,1 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | I-131 | < 5,2 | Bq/(d*p) |
01.07.2019 - 23.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,2 | Bq/l |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | I-131 | < 5,2 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Co-60 | < 5,2 | Bq/kg |
27.05.2020 - 27.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Ce-144 | < 5,2 | Bq/kg(TM) |
24.01.2020 - 24.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | I-131 | < 5,2 | Bq/kg(FM) |
17.03.2020 - 17.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 5,2 | Bq/kg(TM) |
30.09.2019 - 30.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 5,2 | Bq/kg(TM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Ritterling violetter (Lepista nuda) | Cs-137 | < 5,2 | Bq/kg(FM) |
18.05.2020 - 18.05.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Ce-144 | < 5,2 | Bq/kg(TM) |
04.06.2019 - 04.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 5,2 | Bq/kg(TM) |
18.06.2019 - 18.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | I-131 | < 5,3 | Bq/kg(FM) |
29.08.2019 - 29.08.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 5,3 | Bq/kg(TM) |
27.08.2019 - 27.08.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 5,3 | Bq/kg(TM) |
27.08.2019 - 27.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 5,3 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 5,3 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 5,3 | Bq/kg(TM) |
08.04.2020 - 29.06.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
01.04.2020 - 15.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
14.11.2019 - 14.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | I-131 | < 5,3 | Bq/kg(FM) |
28.10.2019 - 10.01.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Cs-137 | 5,3 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 10.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
03.06.2019 - 03.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 5,3 | Bq/kg(TM) |
01.04.2020 - 26.06.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
10.10.2019 - 11.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
30.08.2019 - 30.08.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
03.07.2019 - 27.08.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
10.10.2019 - 12.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
01.04.2020 - 25.06.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | H-3 | < 5,3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.