Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2019 - 02.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 260 | Bq/kg(TM) |
02.12.2019 - 02.12.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 240 | Bq/kg(TM) |
28.11.2019 - 19.03.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
28.11.2019 - 28.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 25 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 270 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 19 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 350 | Bq/kg(TM) |
26.11.2019 - 26.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 49 | Bq/kg(TM) |
26.11.2019 - 26.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
26.11.2019 - 26.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
25.11.2019 - 25.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 9,0 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 60 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 35 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 32 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 31 | Bq/kg(TM) |
20.11.2019 - 20.11.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 270 | Bq/kg(TM) |
20.11.2019 - 20.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 9,9 | Bq/kg(TM) |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 58 | Bq/kg(TM) |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | < 4,8 | Bq/kg(TM) |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | < 0,077 | Bq/l |
14.11.2019 - 14.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 47 | Bq/kg(TM) |
14.11.2019 - 14.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 560 | Bq/kg(TM) |
14.11.2019 - 14.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | < 0,048 | Bq/l |
13.11.2019 - 13.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 19 | Bq/kg(TM) |
13.11.2019 - 13.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | < 0,064 | Bq/l |
12.11.2019 - 12.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ebersberg, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 0,69 | Bq/kg(FM) |
11.11.2019 - 11.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 390 | Bq/kg(TM) |
11.11.2019 - 27.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 400 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.