Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2019 - 03.07.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 17 | Bq/kg(TM) |
18.09.2018 - 18.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ebersberg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 17 | Bq/kg(FM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 17 | Bq/kg(TM) |
13.11.2018 - 13.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | I-131 | < 17 | Bq/kg(TM) |
26.11.2018 - 26.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | I-131 | 17 | Bq/kg(TM) |
26.09.2018 - 26.09.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Cs-137 | 18 | Bq/kg(FM) |
12.11.2018 - 12.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Dingolfing-Landau, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 18 | Bq/kg(FM) |
17.04.2019 - 17.04.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ce-144 | < 18 | Bq/kg |
30.10.2018 - 30.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 18 | Bq/kg(FM) |
01.07.2019 - 01.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 18 | Bq/kg(TM) |
17.10.2018 - 17.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 18 | Bq/kg(FM) |
27.08.2018 - 27.08.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ce-144 | < 18 | Bq/kg |
04.07.2019 - 02.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ru-103 | < 18 | Bq/kg(TM) |
08.10.2018 - 08.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 18 | Bq/kg(FM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 18 | Bq/kg(FM) |
03.07.2019 - 09.09.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 18 | Bq/kg(TM) |
25.06.2019 - 25.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 18 | Bq/kg(FM) |
19.09.2018 - 19.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 18 | Bq/kg(TM) |
23.07.2018 - 23.07.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Memmingen | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 18 | Bq/kg(TM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ce-144 | < 18 | Bq/kg |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | I-131 | < 18 | Bq/kg(TM) |
06.03.2019 - 06.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Weideböden | Cs-137 | 18 | Bq/kg(TM) |
27.05.2019 - 27.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | I-131 | < 18 | Bq/(d*p) |
22.10.2018 - 22.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 18 | Bq/(d*p) |
09.10.2018 - 15.01.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 18 | Bq/kg(TM) |
13.05.2019 - 13.05.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 18 | Bq/kg(FM) |
20.08.2018 - 20.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 18 | Bq/kg(TM) |
08.05.2019 - 08.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 18 | Bq/kg(TM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | K-40 | 18 | Bq/kg(TM) |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Südafrika | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 19 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.