Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2019 - 22.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,021 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,021 | Bq/l |
27.02.2019 - 27.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,021 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | I-131 | < 0,021 | Bq/l |
22.05.2019 - 22.05.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,021 | Bq/l |
10.07.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,021 | Bq/l |
03.01.2019 - 31.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,021 | Bq/l |
02.07.2018 - 28.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,020 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,020 | Bq/l |
01.01.2019 - 31.03.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,020 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,020 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,020 | Bq/l |
01.04.2019 - 30.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,020 | Bq/l |
19.03.2019 - 19.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,019 | Bq/l |
31.12.2018 - 24.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | Sr-90 | 0,019 | Bq/(d*p) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | I-131 | < 0,019 | Bq/l |
02.07.2018 - 11.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,019 | Bq/l |
24.05.2018 - 24.05.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,019 | Bq/l |
08.01.2019 - 25.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,019 | Bq/l |
11.07.2018 - 11.07.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Mohrrübe - Karotte - Möhre | Sr-90 | 0,019 | Bq/kg(FM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,019 | Bq/l |
01.10.2018 - 17.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,019 | Bq/l |
17.01.2019 - 17.01.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,019 | Bq/l |
17.05.2019 - 17.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,019 | Bq/l |
11.07.2018 - 26.09.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,019 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,018 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Sr-90 | 0,018 | Bq/l |
07.01.2019 - 25.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,018 | Bq/l |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Sr-90 | 0,018 | Bq/l |
10.07.2018 - 24.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,018 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.