Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2020 - 29.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,026 | Bq/l |
30.03.2020 - 29.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,025 | Bq/l |
02.10.2019 - 23.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,025 | Bq/l |
13.11.2019 - 13.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,025 | Bq/l |
03.06.2019 - 03.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ru-103 | < 0,025 | Bq/l |
12.02.2020 - 12.02.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,024 | Bq/l |
01.04.2020 - 25.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 0,024 | Bq/l |
29.10.2019 - 29.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | I-131 | < 0,024 | Bq/l |
03.09.2019 - 03.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,024 | Bq/l |
13.01.2020 - 30.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,024 | Bq/l |
09.07.2019 - 19.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,023 | Bq/l |
08.10.2019 - 10.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Beta | < 0,023 | Bq/l |
09.07.2019 - 23.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,023 | Bq/l |
10.10.2019 - 11.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,023 | Bq/l |
20.05.2020 - 20.05.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,023 | Bq/l |
09.01.2020 - 10.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,023 | Bq/l |
13.02.2020 - 13.02.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,023 | Bq/l |
08.01.2020 - 25.03.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,023 | Bq/l |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,023 | Bq/l |
19.12.2019 - 19.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,022 | Bq/l |
15.01.2020 - 26.03.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,022 | Bq/l |
02.10.2019 - 23.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,022 | Bq/l |
09.01.2020 - 17.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,022 | Bq/l |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,022 | Bq/l |
01.04.2020 - 25.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Sr-90 | 0,021 | Bq/l |
08.07.2019 - 08.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Kürbis | Sr-90 | 0,021 | Bq/kg(FM) |
07.10.2019 - 18.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,021 | Bq/l |
17.09.2019 - 17.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Mühldorf a. Inn, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Sr-90 | < 0,021 | Bq/kg(FM) |
13.02.2020 - 13.02.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,021 | Bq/l |
18.03.2020 - 18.03.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,020 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.