Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 - 19.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Aichach-Friedberg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Cs-137 | 150 | Bq/kg(FM) |
02.07.2018 - 28.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
18.09.2018 - 18.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | K-40 | 150 | Bq/kg(FM) |
21.05.2019 - 21.05.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Knollensellerie | K-40 | 150 | Bq/kg(FM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
07.11.2018 - 07.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Korea, Demokratische Volksrepublik | Thunfisch (Thunnus sp.) | K-40 | 150 | Bq/kg(FM) |
16.08.2018 - 16.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | K-40 | 150 | Bq/kg(TM) |
16.07.2018 - 16.07.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 150 | Bq/kg |
15.01.2019 - 15.01.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 150 | Bq/kg(TM) |
07.02.2019 - 07.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 150 | Bq/kg(TM) |
18.12.2018 - 18.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 160 | Bq/(d*p) |
19.06.2018 - 19.06.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
16.07.2018 - 16.07.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
29.09.2018 - 29.09.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 160 | Bq/(d*p) |
08.09.2018 - 08.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
09.09.2018 - 09.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
02.06.2018 - 02.06.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 160 | Bq/kg(TM) |
13.05.2019 - 13.05.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
30.07.2018 - 30.07.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 160 | Bq/kg |
29.05.2018 - 29.05.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
28.08.2018 - 28.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
23.07.2018 - 23.07.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
14.08.2018 - 14.08.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof | Deutschland | Kartoffeln | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
16.08.2018 - 16.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 160 | Bq/kg(TM) |
14.05.2019 - 14.05.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 160 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
22.08.2018 - 22.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 160 | Bq/kg(TM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.