Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2019 - 17.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 3.500 | Bq/kg(TM) |
20.09.2019 - 20.09.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 2.900 | Bq/kg(TM) |
16.04.2020 - 16.04.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 2.800 | Bq/kg(TM) |
04.07.2019 - 02.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 2.700 | Bq/kg(TM) |
06.04.2020 - 29.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 2.000 | Bq/kg(TM) |
07.04.2020 - 07.04.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 1.900 | Bq/kg(TM) |
29.04.2020 - 29.04.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 1.800 | Bq/kg(TM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 1.800 | Bq/kg(TM) |
11.09.2019 - 11.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 1.800 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 1.800 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 1.700 | Bq/kg |
04.11.2019 - 04.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Nordmazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 1.700 | Bq/kg |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Semmel-Stoppelpilz (Hydnum repandum) | Cs-137 | 1.600 | Bq/kg(FM) |
30.01.2020 - 30.01.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 1.500 | Bq/kg |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 1.500 | Bq/kg |
02.10.2019 - 15.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 1.500 | Bq/kg(TM) |
11.12.2019 - 11.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 1.400 | Bq/kg(FM) |
28.08.2019 - 28.08.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 1.400 | Bq/kg(TM) |
22.09.2019 - 22.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Semmel-Stoppelpilz (Hydnum repandum) | Cs-137 | 1.300 | Bq/kg(FM) |
20.11.2019 - 20.11.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
04.03.2020 - 04.03.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
17.12.2019 - 17.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
13.05.2020 - 13.05.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
15.01.2020 - 15.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
26.08.2019 - 06.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 1.000 | Bq/kg(TM) |
04.07.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 1.000 | Bq/kg(TM) |
04.03.2020 - 04.03.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Bad Kissingen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 990 | Bq/kg(TM) |
19.02.2020 - 19.02.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 970 | Bq/kg(TM) |
15.02.2020 - 10.03.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 950 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 940 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.