Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2019 - 05.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 750 | Bq/kg |
02.06.2019 - 02.06.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
03.12.2018 - 03.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 780 | Bq/kg(TM) |
08.08.2019 - 08.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 780 | Bq/kg(TM) |
15.02.2019 - 15.02.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
24.01.2019 - 24.01.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 790 | Bq/kg |
26.06.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
29.08.2018 - 29.08.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 790 | Bq/kg |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
14.03.2019 - 14.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
15.01.2019 - 08.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 800 | Bq/kg(TM) |
02.11.2018 - 02.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 810 | Bq/kg(TM) |
27.02.2019 - 27.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 820 | Bq/kg |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
01.10.2018 - 01.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
12.03.2019 - 12.03.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 830 | Bq/kg |
29.08.2018 - 29.08.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 830 | Bq/kg |
17.01.2019 - 17.01.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 830 | Bq/kg |
12.06.2019 - 12.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 830 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 840 | Bq/kg(TM) |
12.10.2018 - 21.01.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 860 | Bq/kg(TM) |
08.11.2018 - 08.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 860 | Bq/kg |
22.06.2019 - 22.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
04.04.2019 - 04.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.