Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Ru-103 | < 0,77 | Bq/kg(TM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Ru-103 | < 1,4 | Bq/kg(TM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 0,33 | Bq/kg(FM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Flüssige Rückstände aus Rauchgaswäsche | Ru-103 | < 0,066 | Bq/l |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Ru-103 | < 0,35 | Bq/kg(TM) |
13.10.2019 - 13.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ru-103 | < 3,1 | Bq/kg(FM) |
12.10.2019 - 12.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | Ru-103 | < 0,22 | Bq/kg(TM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,16 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Chinakohl | Ru-103 | < 0,13 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Frauentäubling (Russula cyanoxantha) | Ru-103 | < 0,26 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Birkenpilz (Leccinum scabrum) | Ru-103 | < 0,35 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Birne | Ru-103 | < 0,084 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Ru-103 | < 0,15 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(TM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,087 | Bq/kg(FM) |
10.10.2019 - 10.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 1,0 | Bq/kg(FM) |
10.10.2019 - 10.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ru-103 | < 0,046 | Bq/l |
10.10.2019 - 21.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ru-103 | < 1,7 | Bq/kg(TM) |
10.10.2019 - 11.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,023 | Bq/l |
10.10.2019 - 11.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,015 | Bq/l |
10.10.2019 - 10.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,14 | Bq/l |
10.10.2019 - 09.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,012 | Bq/l |
10.10.2019 - 12.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,015 | Bq/l |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,98 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 1,6 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Ru-103 | < 0,098 | Bq/kg(FM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ru-103 | < 0,050 | Bq/l |
09.10.2019 - 11.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0096 | Bq/l |
09.10.2019 - 17.12.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,049 | Bq/l |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,14 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.