Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2019 - 27.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Cs-137 | 35 | Bq/kg(FM) |
03.08.2019 - 03.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 35 | Bq/(d*p) |
15.07.2019 - 15.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Apfel | K-40 | 35 | Bq/kg(FM) |
11.12.2019 - 11.12.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg | Deutschland | Apfel | K-40 | 35 | Bq/kg(FM) |
18.06.2019 - 18.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 35 | Bq/kg(TM) |
29.08.2019 - 29.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Apfel | K-40 | 35 | Bq/kg(FM) |
05.06.2019 - 05.06.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 35 | Bq/kg(FM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 35 | Bq/kg(TM) |
27.05.2020 - 27.05.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 35 | Bq/kg(TM) |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Semmel-Stoppelpilz (Hydnum repandum) | Ce-144 | < 35 | Bq/kg(FM) |
02.09.2019 - 02.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Birken-Rotkappe (Leccinum testaceoscabrum) | Cs-137 | 35 | Bq/kg(FM) |
11.11.2019 - 27.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 36 | Bq/kg(TM) |
01.10.2019 - 01.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 36 | Bq/kg |
14.09.2019 - 14.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 36 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | I-131 | < 36 | Bq/kg(TM) |
26.03.2020 - 26.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Cs-137 | 36 | Bq/kg(TM) |
05.02.2020 - 05.02.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 36 | Bq/kg(TM) |
02.09.2019 - 02.09.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Haßberge, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 36 | Bq/kg(TM) |
04.07.2019 - 27.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 36 | Bq/kg(TM) |
30.09.2019 - 15.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 36 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 36 | Bq/(d*p) |
17.07.2019 - 17.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 37 | Bq/kg(FM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Apfel | K-40 | 37 | Bq/kg(FM) |
13.02.2020 - 13.02.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 37 | Bq/kg(TM) |
10.08.2019 - 10.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 37 | Bq/(d*p) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Sandröhrling (Suillus variegatus) | Cs-137 | 37 | Bq/kg(FM) |
19.06.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 37 | Bq/kg(FM) |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Apfel | K-40 | 37 | Bq/kg(FM) |
15.02.2020 - 10.03.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 38 | Bq/kg(TM) |
04.03.2020 - 04.03.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Serbien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 38 | Bq/kg |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.