Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2019 - 06.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | I-131 | < 10 | Bq/kg(FM) |
09.07.2019 - 09.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 10 | Bq/kg(FM) |
20.08.2019 - 20.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 10 | Bq/kg(FM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 10 | Bq/kg(TM) |
09.01.2020 - 26.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
04.11.2019 - 04.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Nordmazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ce-144 | < 11 | Bq/kg |
06.04.2020 - 29.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
04.07.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(TM) |
12.08.2019 - 12.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(FM) |
19.03.2020 - 19.03.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
09.02.2020 - 26.03.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | I-131 | < 11 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(TM) |
25.03.2020 - 25.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(TM) |
08.05.2020 - 26.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | I-131 | < 11 | Bq/kg(TM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Butterpilz (Suillus luteus) | Cs-137 | 11 | Bq/kg(FM) |
24.07.2019 - 24.07.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | I-131 | < 11 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | I-131 | < 11 | Bq/kg(TM) |
02.06.2020 - 02.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 11 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(FM) |
30.09.2019 - 30.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ru-103 | < 11 | Bq/kg(TM) |
08.05.2020 - 26.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
05.09.2019 - 05.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(FM) |
26.06.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
28.08.2019 - 28.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | < 11 | Bq/kg(TM) |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
01.10.2019 - 31.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(TM) |
02.07.2019 - 02.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 11 | Bq/kg(TM) |
13.06.2019 - 13.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 11 | Bq/kg(TM) |
27.01.2020 - 27.01.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Sicker- und Grundwasser | K-40 | 11 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.