Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ru-103 | < 0,39 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Sandröhrling (Suillus variegatus) | Ru-103 | < 0,43 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 0,42 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ru-103 | < 0,88 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Birken-Rotkappe (Leccinum testaceoscabrum) | Ru-103 | < 0,44 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Butterpilz (Suillus luteus) | Ru-103 | < 0,47 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 0,36 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,12 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 17.12.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,015 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,087 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ru-103 | < 0,73 | Bq/kg(FM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ru-103 | < 0,64 | Bq/kg(FM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | Ru-103 | < 0,93 | Bq/(d*p) |
07.10.2019 - 18.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,012 | Bq/l |
07.10.2019 - 16.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,019 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Ru-103 | < 0,20 | Bq/kg(FM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Ru-103 | < 0,19 | Bq/kg(TM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,10 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,077 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Nordmazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ru-103 | < 2,4 | Bq/kg |
07.10.2019 - 16.12.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,013 | Bq/l |
07.10.2019 - 16.12.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,013 | Bq/l |
04.10.2019 - 04.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 0,37 | Bq/kg(FM) |
02.10.2019 - 15.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 4,1 | Bq/kg(TM) |
02.10.2019 - 02.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 6,1 | Bq/kg(TM) |
02.10.2019 - 15.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ru-103 | < 16 | Bq/kg(TM) |
02.10.2019 - 30.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,016 | Bq/l |
02.10.2019 - 23.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,017 | Bq/l |
02.10.2019 - 02.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Slowenien | Wildschwein | Ru-103 | < 1,2 | Bq/kg(FM) |
01.10.2019 - 01.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ru-103 | < 0,39 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.