Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2018 - 25.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,62 | Bq/l |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,0081 | Bq/l |
18.10.2018 - 18.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | U-235 | < 0,016 | Bq/l |
11.10.2018 - 17.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,043 | Bq/l |
10.10.2018 - 10.10.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberger Land, Landkrs. | Deutschland | Kompost | U-235 | < 1,5 | Bq/kg(TM) |
10.10.2018 - 06.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | U-235 | < 12 | Bq/kg(TM) |
10.10.2018 - 10.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,010 | Bq/l |
10.10.2018 - 17.12.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,0093 | Bq/l |
10.10.2018 - 10.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,042 | Bq/l |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | U-235 | < 6,7 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 11.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,037 | Bq/l |
09.10.2018 - 12.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,039 | Bq/l |
01.10.2018 - 20.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,023 | Bq/l |
01.10.2018 - 21.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,041 | Bq/l |
01.10.2018 - 28.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,0014 | Bq/l |
01.10.2018 - 14.12.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,046 | Bq/l |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | 0,0010 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | 0,0023 | Bq/l |
U-235 | < 0,014 | Bq/l | |||||
19.09.2018 - 17.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | U-235 | < 6,5 | Bq/kg(TM) |
19.09.2018 - 17.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,045 | Bq/l |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | U-235 | < 2,1 | Bq/kg(TM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | U-235 | 2,8 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,00025 | Bq/l |
U-235 | < 0,019 | Bq/l | |||||
12.09.2018 - 12.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | U-235 | < 1,1 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | U-235 | 3,4 | Bq/kg(TM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | U-235 | < 2,6 | Bq/kg(TM) |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 11 | Bq/kg(TM) |
U-235 | 4,7 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.