Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2018 - 25.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Säuglings- und Kleinkindernahrung | Ce-144 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 0,68 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 1,1 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 1,1 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 1,4 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Miltenberg, Landkrs. | Deutschland | Mohrrübe - Karotte - Möhre | Ce-144 | < 0,75 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Flockenstieliger Hexenröhrling (Boletus erytropus) | Ce-144 | < 23 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 26 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 22 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,040 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,062 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkrs. | Deutschland | Säuglings- und Kleinkindernahrung | Ce-144 | < 0,98 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 16 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 19 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,64 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,67 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Ce-144 | < 17 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,95 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,67 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 1,3 | Bq/(d*p) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,90 | Bq/l |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 1,1 | Bq/l |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,73 | Bq/l |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 25 | Bq/kg(FM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 1,8 | Bq/kg(FM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 2,2 | Bq/kg(FM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 2,5 | Bq/kg(FM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 3,9 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.