Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 - 17.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Be-7 | 4,8 | Bq/kg(TM) |
16.04.2019 - 13.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 250 | Bq/kg(TM) |
16.04.2019 - 16.04.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 15 | Bq/kg(FM) |
10.04.2019 - 10.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 65 | Bq/kg(TM) |
08.04.2019 - 04.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 530 | Bq/kg(TM) |
08.04.2019 - 08.04.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 41 | Bq/kg(TM) |
08.04.2019 - 08.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 81 | Bq/kg(TM) |
08.04.2019 - 04.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 980 | Bq/kg(TM) |
06.04.2019 - 06.04.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 53 | Bq/kg(TM) |
04.04.2019 - 04.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Be-7 | 20 | Bq/kg(TM) |
04.04.2019 - 04.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 3,4 | Bq/kg(TM) |
04.04.2019 - 04.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 33 | Bq/kg(TM) |
01.04.2019 - 30.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 340 | Bq/kg(TM) |
29.03.2019 - 29.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 5,4 | Bq/kg(TM) |
28.03.2019 - 04.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 27 | Bq/kg(TM) |
25.03.2019 - 21.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 29 | Bq/kg(TM) |
21.03.2019 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 43 | Bq/kg(TM) |
21.03.2019 - 18.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 42 | Bq/kg(TM) |
21.03.2019 - 18.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 100 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 21 | Bq/kg(TM) |
14.03.2019 - 14.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 36 | Bq/kg(TM) |
14.03.2019 - 14.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 41 | Bq/kg(TM) |
11.03.2019 - 11.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,037 | Bq/l |
07.03.2019 - 07.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 440 | Bq/kg(TM) |
06.03.2019 - 06.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Weideböden | Be-7 | < 2,7 | Bq/kg(TM) |
06.03.2019 - 06.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Be-7 | 2,3 | Bq/kg(TM) |
01.03.2019 - 19.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 310 | Bq/kg(TM) |
28.02.2019 - 28.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 30 | Bq/kg(TM) |
27.02.2019 - 27.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 3,7 | Bq/kg(TM) |
27.02.2019 - 27.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,021 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.