Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2018 - 16.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 1,1 | Bq/kg(FM) |
12.10.2018 - 21.01.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 570 | Bq/kg(TM) |
10.10.2018 - 10.10.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberger Land, Landkrs. | Deutschland | Kompost | Be-7 | 1,1 | Bq/kg(TM) |
10.10.2018 - 06.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 3,0 | Bq/kg(FM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 24 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 15.01.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 880 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,44 | Bq/kg(FM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 2,0 | Bq/kg(FM) |
01.10.2018 - 01.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Be-7 | 0,91 | Bq/kg(FM) |
01.10.2018 - 28.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 360 | Bq/kg(TM) |
01.10.2018 - 21.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 75 | Bq/kg(TM) |
01.10.2018 - 28.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 360 | Bq/kg(TM) |
28.09.2018 - 28.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,94 | Bq/kg(FM) |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 49 | Bq/kg(TM) |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 6,4 | Bq/kg(TM) |
26.09.2018 - 26.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,47 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,76 | Bq/kg(FM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Be-7 | < 34 | Bq/kg |
23.09.2018 - 23.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
23.09.2018 - 23.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
23.09.2018 - 23.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 30 | Bq/kg(TM) |
23.09.2018 - 23.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
22.09.2018 - 22.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 280 | Bq/kg(TM) |
22.09.2018 - 22.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 31 | Bq/kg(TM) |
22.09.2018 - 22.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
22.09.2018 - 22.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
22.09.2018 - 22.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 130 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.