Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,031 | Bq/l |
21.09.2018 - 21.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,031 | Bq/l |
17.12.2018 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,031 | Bq/l |
02.01.2019 - 01.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,031 | Bq/l |
07.01.2019 - 25.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,030 | Bq/l |
01.10.2018 - 31.12.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,030 | Bq/l |
06.05.2019 - 06.05.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,030 | Bq/l |
10.10.2018 - 12.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | I-131 | < 0,030 | Bq/l |
08.06.2018 - 08.06.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Renke - Maräne - Felchen (Coregonus sp.) | Sr-90 | 0,030 | Bq/kg(FM) |
12.07.2018 - 26.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,030 | Bq/l |
17.05.2019 - 17.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,030 | Bq/l |
07.01.2019 - 26.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,029 | Bq/l |
26.09.2018 - 26.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,029 | Bq/l |
16.05.2019 - 16.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,029 | Bq/l |
26.09.2018 - 26.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,029 | Bq/l |
30.04.2019 - 30.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,029 | Bq/l |
03.01.2019 - 31.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | < 0,029 | Bq/l |
21.05.2019 - 21.05.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,029 | Bq/l |
08.04.2019 - 19.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | < 0,029 | Bq/l |
15.01.2019 - 19.03.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,028 | Bq/l |
24.10.2018 - 24.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Sr-90 | < 0,028 | Bq/kg(FM) |
01.10.2018 - 21.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,028 | Bq/l |
22.05.2019 - 22.05.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,028 | Bq/l |
03.01.2019 - 25.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,028 | Bq/l |
01.10.2018 - 20.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,028 | Bq/l |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,027 | Bq/l |
28.05.2018 - 28.05.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,027 | Bq/l |
01.01.2019 - 31.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | < 0,027 | Bq/l |
18.10.2018 - 18.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | K-40 | < 0,027 | Bq/l |
26.03.2019 - 26.03.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,027 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.