Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 19 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,70 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 0,88 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Krause Glucke (Sparassis crispa) | Ce-144 | < 1,0 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Dingolfing-Landau, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 1,3 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,66 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Flaschenstäubling (Lycoperdon perlatum) | Ce-144 | < 25 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Birken-Rotkappe (Leccinum testaceoscabrum) | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | Ce-144 | < 0,90 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Ce-144 | < 0,80 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 3,0 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 2,0 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 2,5 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Ce-144 | < 1,5 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 0,66 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,45 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 2,1 | Bq/(d*p) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Aichach-Friedberg, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,87 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 1,0 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 2,0 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 0,94 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,57 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 12 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 3,7 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 0,92 | Bq/(d*p) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.