Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2019 - 21.05.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | 0,00012 | Bq/l |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,00025 | Bq/l |
13.03.2019 - 13.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | 0,00032 | Bq/l |
04.05.2019 - 04.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | 0,00038 | Bq/l |
21.05.2019 - 21.05.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Pu-23940 | 0,00042 | Bq/l |
08.08.2018 - 08.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | 0,00043 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Pu-23940 | < 0,00047 | Bq/l |
14.02.2019 - 14.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-235 | < 0,00047 | Bq/l |
29.05.2019 - 29.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Pu-23940 | 0,00048 | Bq/l |
14.02.2019 - 14.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Pu-23940 | < 0,00048 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | 0,00049 | Bq/l |
Pu-238 | < 0,00049 | Bq/l | |||||
19.02.2019 - 19.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | 0,00052 | Bq/l |
04.05.2019 - 04.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-238 | 0,00055 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-234 | 0,00057 | Bq/l |
14.02.2019 - 14.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | 0,00058 | Bq/l |
12.06.2019 - 12.06.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,00059 | Bq/l |
21.05.2019 - 21.05.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Pu-238 | 0,00059 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-235 | < 0,00063 | Bq/l |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-238 | 0,00071 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | 0,00076 | Bq/l |
14.02.2019 - 14.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-234 | 0,00080 | Bq/l |
Pu-238 | < 0,00080 | Bq/l | |||||
29.05.2019 - 29.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Pu-238 | 0,00089 | Bq/l |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-234 | 0,00091 | Bq/l |
12.06.2019 - 12.06.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Pu-238 | < 0,00093 | Bq/l |
25.09.2018 - 25.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Pu-23940 | < 0,00098 | Bq/l |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | < 0,0010 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | < 0,0010 | Bq/l |
27.09.2018 - 27.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | 0,0010 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.