Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2019 - 17.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen-Höchstadt, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 12 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(FM) |
17.10.2019 - 17.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Ce-144 | < 19 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Rauchbl. Schwefelkopf (Hypholoma capnoides) | Ce-144 | < 1,4 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,34 | Bq/l |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,62 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 0,79 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,51 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Safranpilz (Macrolepiota rhacodes) | Ce-144 | < 12 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Nebelgrauer Trichterling (Clitocybe nebularis) | Ce-144 | < 12 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Ritterling violetter (Lepista nuda) | Ce-144 | < 27 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 12 | Bq/kg(FM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Blauer Lacktrichterling (Laccaria amethystina) | Ce-144 | < 21 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Tschechische Republik | Wildschwein | Ce-144 | < 1,0 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 0,98 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,62 | Bq/l |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,73 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,75 | Bq/l |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Ce-144 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 2,9 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,57 | Bq/l |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,45 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,68 | Bq/l |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 1,2 | Bq/(d*p) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 2,3 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 1,4 | Bq/kg(FM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.