Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 - 21.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 4,2 | Bq/kg(TM) |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,035 | Bq/l |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 13 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,036 | Bq/l |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 10 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,63 | Bq/l |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,46 | Bq/l |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | U-235 | 8,5 | Bq/kg(TM) |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | U-235 | < 17 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 5,4 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | U-235 | 3,7 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 12 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,052 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | U-235 | < 0,0098 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 9,0 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 4,6 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 4,2 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,012 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,010 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,0090 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,023 | Bq/l |
13.11.2018 - 13.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 6,7 | Bq/kg(TM) |
13.11.2018 - 13.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,10 | Bq/l |
13.11.2018 - 13.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | U-235 | < 4,7 | Bq/kg(TM) |
06.11.2018 - 06.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,011 | Bq/l |
06.11.2018 - 21.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | U-235 | < 11 | Bq/kg(TM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 3,9 | Bq/kg(TM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 7,0 | Bq/kg(TM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,49 | Bq/l |
30.10.2018 - 30.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 14 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.