Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2018 - 17.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 2,4 | Bq/kg(FM) |
17.09.2018 - 17.09.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 1,8 | Bq/(d*p) |
17.09.2018 - 17.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 2,0 | Bq/kg(FM) |
17.09.2018 - 17.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 1,7 | Bq/kg(FM) |
14.09.2018 - 14.09.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 1,2 | Bq/kg(FM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Goldröhrling (Suillus placidus) | Ce-144 | < 2,2 | Bq/kg(FM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Ce-144 | < 2,4 | Bq/kg(TM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 1,2 | Bq/kg(FM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Ce-144 | < 2,7 | Bq/kg(TM) |
13.09.2018 - 13.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,63 | Bq/kg(FM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Ce-144 | < 0,83 | Bq/kg(FM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Aichach-Friedberg, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Ce-144 | < 0,52 | Bq/kg(FM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Kompost | Ce-144 | < 3,9 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Birken-Rotkappe (Leccinum testaceoscabrum) | Ce-144 | < 1,5 | Bq/kg(FM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,094 | Bq/l |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Ce-144 | < 1,2 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Ce-144 | < 1,5 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 0,72 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 19 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,70 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 0,88 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Krause Glucke (Sparassis crispa) | Ce-144 | < 1,0 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Dingolfing-Landau, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 1,3 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,66 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Flaschenstäubling (Lycoperdon perlatum) | Ce-144 | < 25 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.