Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2018 - 19.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
21.03.2019 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
28.08.2018 - 12.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
29.04.2019 - 29.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 220 | Bq/kg(FM) |
15.07.2019 - 15.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
23.09.2018 - 23.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | K-40 | 210 | Bq/kg(FM) |
17.12.2018 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
06.04.2019 - 06.04.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
08.09.2018 - 08.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
18.07.2019 - 18.07.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Schrote | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
20.05.2019 - 20.05.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
29.08.2018 - 29.08.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 210 | Bq/kg |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | G-Alpha | 210 | Bq/kg(TM) |
08.09.2018 - 08.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
04.06.2019 - 04.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 210 | Bq/kg(FM) |
15.05.2019 - 15.05.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
18.06.2019 - 25.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 210 | Bq/kg |
22.06.2019 - 22.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
08.11.2018 - 08.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
07.05.2019 - 07.05.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 200 | Bq/kg(FM) |
23.09.2018 - 23.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
21.02.2019 - 21.02.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
08.09.2018 - 08.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.