Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2018 - 20.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 9,1 | Bq/kg(TM) |
05.09.2018 - 05.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
05.09.2018 - 05.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Ce-144 | < 2,3 | Bq/kg(TM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Mohrrübe - Karotte - Möhre | Ce-144 | < 1,3 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,35 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,47 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Krause Glucke (Sparassis crispa) | Ce-144 | < 11 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,75 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Apfel | Ce-144 | < 1,2 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Ce-144 | < 0,98 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 3,5 | Bq/kg(TM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,84 | Bq/l |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 1,0 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Ce-144 | < 5,8 | Bq/kg(TM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(TM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,49 | Bq/kg(FM) |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Flüssige Rückstände aus Rauchgaswäsche | Ce-144 | < 0,69 | Bq/l |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,77 | Bq/kg(FM) |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 17 | Bq/kg(TM) |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ce-144 | < 1,9 | Bq/kg(TM) |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ce-144 | < 1,4 | Bq/kg(FM) |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Mohrrübe - Karotte - Möhre | Ce-144 | < 1,4 | Bq/kg(FM) |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,78 | Bq/kg(FM) |
03.09.2018 - 03.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Ce-144 | < 2,0 | Bq/kg(TM) |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 1,3 | Bq/(d*p) |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 7,9 | Bq/kg(TM) |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 12 | Bq/kg(TM) |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Ce-144 | < 0,74 | Bq/l |
31.08.2018 - 31.08.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Ce-144 | < 0,47 | Bq/l |
30.08.2018 - 30.08.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,85 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.