Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 - 31.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 820 | Bq/kg(TM) |
18.12.2019 - 30.03.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 16 | Bq/kg(TM) |
17.12.2019 - 17.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 56 | Bq/kg(TM) |
17.12.2019 - 17.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 190 | Bq/kg(TM) |
16.12.2019 - 16.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 28 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 98 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Be-7 | 15 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 33 | Bq/kg(TM) |
10.12.2019 - 10.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | < 11 | Bq/kg(TM) |
09.12.2019 - 09.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 5,4 | Bq/kg(FM) |
03.12.2019 - 17.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 94 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 17.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 86 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 34 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 24 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 5,0 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | < 0,079 | Bq/l |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 48 | Bq/kg(TM) |
02.12.2019 - 02.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 0,74 | Bq/kg(TM) |
02.12.2019 - 02.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 260 | Bq/kg(TM) |
02.12.2019 - 02.12.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 240 | Bq/kg(TM) |
28.11.2019 - 19.03.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
28.11.2019 - 28.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 25 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 270 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 15 | Bq/kg(TM) |
27.11.2019 - 27.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 350 | Bq/kg(TM) |
26.11.2019 - 26.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 49 | Bq/kg(TM) |
26.11.2019 - 26.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
26.11.2019 - 26.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
25.11.2019 - 25.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 5,0 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.